Subcategorias
ACESS. KIT MEBUKI PLUS CINZA 6 PCS
ACESS. KIT MEBUKI PLUS CINZA 6 PCS
ADAPTADOR VALVULA HYDRA MAX 4916
ADAPTADOR VALVULA HYDRA MAX 4916
ANEL VEDACAO VASO ASTRA COM GUIA
ANEL VEDACAO VASO ASTRA COM GUIA
Peso | 3,342 Kg |
---|---|
Dimensões | 54 x 11,3 x 45 cm |
Altura | 48.1 cm |
Largura | 11.7 cm |
Comprimento | 55.8 cm |
Peso Bruto | 3.69 kg |
Cor | Alumínio |
Modelo | LBP12/S |
Material | Plástico |
Material porta | Plástico e espelho e moldura |
Tipo de porta | Abrir |
Tipo de instalação | Sobrepor |
Quantidade de portas | 1 |
Possui divisórias internas | Sim |
Possui porta-escova | Sim |
Marca | Astra |
Conteúdo da embalagem | 1 Espelheira |
Dimensões aproximadas do produto | 45 x 11,3 x 35 cm (A x L x C) |
Dimensões aproximadas da embalagem | 49 x 12 x 37 cm (A x L x C) |
Peso aproximado do produto | 1,92 Kg |
Peso aproximado da embalagem | 2,3 Kg |
Garantia do fornecedor | 3 Meses |
Informações Adicionais | Resistente, fácil de limpeza e excelente trava na porta |
Cor | Alumínio |
Modelo | LBP14/S |
Material | Plástico |
Material porta | Plástico e espelho e moldura |
Tipo de porta | Abrir |
Tipo de instalação | Sobrepor |
Quantidade de portas | 3 |
Possui porta-escova | Sim |
Marca | Astra |
Conteúdo da embalagem | 1 Espelheira |
Dimensões aproximadas do produto | 45 x 11,3 x 73 cm (A x L x C) |
Dimensões aproximadas da embalagem | 49 x 12 x 75 cm (A x L x C) |
Peso aproximado do produto | 3,79 Kg |
Peso aproximado da embalagem | 4,3 Kg |
Garantia do fornecedor | 3 Meses |
Informações Adicionais | Resistente, fácil limpeza e excelente trava na porta |
ARMARIO ASTRA PVC DESLIZANTE A23 BEGE
ARMARIO ASTRA PVC DESLIZANTE A23 BEGE